Система управления CBEP-POS - Описание
Технические характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | CBEP-POS … |
| Напряжение питания | 24 VDC / 220 VAC |
| Управляющий сигнал | 4-20 мА / 0,2 - 1 бар |
| Сигнал обратной связи | 4-20 мА |
| Максимальное удаление от привода | 50 м |
| Класс защиты | IP65 |
| Рабочая среда | Фильтрованный сжатый воздух, с маслом или без масла (5мкм) |
| Рабочее давление | 1 … 8 бар |
| Линейность | < = ±1% |
| Гистерезис | 1,25% (от полного хода) |
| Точность позиционирования | 1,5 % - стандарт, 1% - опция (от полного хода) |
| Окружающие условия | ||
| CBEP-POS | Базовая версия | ТT40 |
| Окружающая температура [°C] | -5 … 60 | -40 … 60 |
Система обозначений

Система управления CBEP-POS
Размеры

Система управления CBEP-POS
Размеры

Cистема управления CBEP-POS-ST
|
|

Cистема управления CBEP-POS-SA
|
|

Cистема управления CBEP-POS-SA
|
|

Cистема управления CBEP-POS-SA
|
|

