ПРОМА ПТ 200 - Описание
Назначение
Скачать - Руководство по эксплуатации ПРОМА-ПТ-200
Выполняют функцию преобразования измеряемой температуры от первичного преобразователя в выходной токовый сигнал (4-20) мА и выдачу токового сигнала (4-20) мА на регистрацию или регулирование.
Используются в устройствах контроля, регулирования и управления технологическими процессами в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и других отраслях.
Основные технические характеристики
| Тип чувствительного элемента | Платиновый | Термопара |
|---|---|---|
| НСХ – для мод. ПРОМА-ПТ– 201, 202, 203, 204, 206 | Pt 100, Pt 500 | - |
| НСХ – для мод. ПТ-207 | - | L (ТХК), K (ТХА) |
| Температурный коэффициент α, °С-1 | 0,00385 | 0,00428 |
| Максимальный измерительный ток, мА, при сопротивлении чувствительного элемента: | ||
| 50 Ом | - | 1,0 |
| 100 Ом | 1,0 | 1,0 |
| 500 Ом | 0,7 | - |
| 1000 Ом | 0,3 | - |
| Потребляемый ток, не более, мА | 20 | |
| Время термической реакции, не более, с | 60 | |
| Электрическое сопротивление изоляции при температуре (25 ±10) °С и относительной влажности (45-80) %, МОм, не менее | 100 | |
| Пределы допускаемой основной погрешности преобразования в выходной токовый сигнал, от диапазона измерений, не более, % | 0,5 | |
| Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА | 4 и 20 | |
| Нагрузочное сопротивление для токового выхода (4-20) мА, Ом | (1–500) | |
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), не более, мин. | 15 | |
| Средняя наработка на отказ, час | 80000 | |
| Дискретность задания диапазона измерения, ºС | 50 | |
| Напряжение питания, В | (24 ±6) | |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 1,0 | |
| Диапазон измерений*, ºС: - для мод. ПРОМА-ПТ– 201, 202, 203, 204, 206 - для мод. ПРОМА-ПТ-207 | (-50…400) (-50…1200) | |
| Рабочее давление, МПа, не более | 0,01 или 1,6 | |
| Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, ºС - относительная влажность окружающего воздуха | от минус 50 до 70 80 % при 35 ºС | |
| Электрическая прочность изоляции | ПТ должен без повреждений выдерживать в течение 1 мин синусоидальное переменное напряжение 500 В частотой 50 Гц | |
| Длина монтажной части, L, не более, мм | (40 – 400) (для моделей ПТ-201, 202, 203, 204) | |
| Диаметр монтажной части, D, не более, мм | (6-8) (для ПТ-201, 202, 203, 204) | |
| Габаритные размеры (без монтажной части), не более, мм | См. рис. 1-4 | |
| Масса, не более, кг | 0,6 | |
Исполнения
| Условное обозначение НСХ датчика | Диапазон измерений*, ºС | ||||
| Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 | |||||
| ПРОМА-ПТ-201 | ПРОМА-ПТ-202 | ПРОМА-ПТ-203 | ПРОМА-ПТ-204 | ПРОМА-ПТ-206 | |
| Pt 100 (α=0,00385 °С-1) | (-50…400) | (-50…400) | (-50…400) | (-50…400) | (-50…400) |
| Pt 500 (α=0,00385 °С-1) | (-50…400) | (-50…400) | (-50…400) | (-50…400) | (-50…400) |
Внешний вид и габаритные размеры
![]() |
|
|
|
Схема внешних подключений
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |


Внешний вид и габаритные размеры ПТ моделей ПРОМА-ПТ-202-ZZ-L-Р-Т и ПТ модели ПРОМА-ПТ-203-ZZ-L-Р-Т
Внешний вид и габаритные размеры ПТ модели ПРОМА-ПТ-204-ZZ-L-Р-Т
Внешний вид и габаритные размеры ПТ модели ПРОМА-ПТ-206-ZZ-L-Р-Т и, внешний вид и габаритные размеры ПТ модели ПРОМА-ПТ-207-ZZ-L-Р-Т


