ПРОМА ИТМ - Описание
Назначение
Скачать - Руководство по эксплуатации ПРОМА-ИТМ
ПРОМА-ИТМ; ПРОМА-ИТМ-4Х, измерители температуры многофункциональные предназначены для непрерывного преобразования сигнала от первичного преобразователя температуры (термопары, термометра сопротивления) в унифицированный токовый сигнал (4-20) мА, отображения текущего значения измеряемого параметра на встроенном 4-разрядном индикаторе и выдачи 4 релейных сигналов в схемы регулирования и сигнализации.
Используются для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях.
По конструктивному исполнению измерители различают
- «Щ» - щитовое;
- «Н» - настенное;
Преимущества
- Универсальный вход датчиков температуры.
- Трехпозиционное регулирование входной величины.
- Возможность программной настройки прибора в зависимости от применяемого первичного преобразователя и диапазона измеряемых температур.
Основные технические характеристики
| Пределы допускаемой основной погрешности: Индикации, сигнализации и преобразования в выходной сигнал, не более, % -при использовании термопреобразователя сопротивления -при использовании термоэлектрического преобразователя, включая погрешность холодного спая | ±0,5 ±1 |
| Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА | 4 и 20 |
| Нагрузочное сопротивление для токового выхода (4-20)мА, Ом. | 1 – 500 |
| Дискретность задания уставок, °С | 1 |
| Степень защиты корпуса измерителя по ГОСТ 14254-96 | IР40 |
| Сопротивление изоляции, МОм | 20 |
| Напряжение питания, В (кроме ПРОМА-ИТМ-Р) частота, Гц или источник постоянного тока, В | 187 - 242 50 ± 1 24 ± 2,4 |
| Потребляемая мощность, не более: от сети 220В, 50Гц, В·А от источника =24В, Вт | 2 2 |
| Тип и габариты корпуса, мм: Исполнение «Щ» (щитовой) Исполнение «Н» (настенный) Исполнение «Р» (установка на трубу ) | 115х130х45 160х160х50 100х70х180 |
| Диаметр погружаемой части чувствительного элемента, мм | 8 |
| Длина погружаемой части L (только для исполнения «Р») | 60, 80, 100, 120 ,160 |
| Масса, кг, не более | 1,2 |
| Межповерочный интервал | 3 г. |
Типы первичных преобразователей и диапазоны температур
| № диапазона | Диапазон измерений, ºС | Тип первичного преобразователя, номинальная стат. характеристика |
|---|---|---|
| 01 | -50 - 50 | ТСМ50 W100 = 1,426 |
| 02 | -50 - 100 | |
| 03 | -50 - 150 | |
| 04 | 0 - 150 | |
| 05 | 0 - 200 | |
| 06 | -50 - 50 | ТСМ50 W100 = 1,428 |
| 07 | -50 - 100 | |
| 08 | -50 - 150 | |
| 09 | 0 - 150 | |
| 10 | 0 - 200 | |
| 11 | -50 - 50 | ТСМ100 W100 = 1,426 |
| 12 | -50 - 100 | |
| 13 | -50 - 150 | |
| 14 | -0 - 150 | |
| 15 | 0 - 200 | |
| 16 | -50 - 50 | ТСМ100 W100 = 1,428 |
| 17 | -50 - 100 | |
| 18 | -50 - 150 |
| № диапазона | Диапазон измерений, ºС | Тип первичного преобразователя, номинальная стат. характеристика |
|---|---|---|
| 19 | 0 - 150 | ТСМ100 W100 = 1,428 |
| 20 | 0 - 200 | |
| 21 | 0 - 300 | ТСП50 W100 = 1,3850 |
| 22 | 0 - 400 | |
| 23 | 0 - 600 | |
| 24 | 0 - 300 | ТСП50 W100 = 1,3910 |
| 25 | 0 - 400 | |
| 26 | 0 - 600 | |
| 27 | 0 - 300 | ТСП100 W100 = 1,3850 |
| 28 | 0 - 400 | |
| 29 | 0 - 300 | ТСП100 W100 = 1,3910 |
| 30 | 0 - 400 | |
| 31 | 0 - 600 | Термопара XK (L) только для ПРОМА-ИТМ |
| 32 | 0 - 800 | |
| 33 | 100 - 500 | |
| 34 | 200 - 600 | |
| 35 | 0 - 800 | Термопара XA (K) только для ПРОМА-ИТМ |
Схема внешних подключений
![]() | ![]() |

BK(E) – термопара , подключать компенсационными проводами.
BK(R) – термометр сопротивления , подключать медными проводами с сечением от 0,5 до 1,5 мм².
R – нагрузка токового выхода (суммарная – не более 500 Ом).
А1 – преобразователь интерфейса RS-232 / RS-485 c гальванической развязкой типа ADAM-4520.
А2 – ПЭВМ РС с программным обеспечением для SCADA системы.
G3 – источники постоянного тока 24В с допустимым током 0,2А на один прибор.
Габаритные и установочные размеры
| Исполнение 02 |
| ![]() |



Исполнение 01
Исполнение 02
Исполнение 03