Побудитель расхода ПР 9 - Описание
Сведения об оборудовании
- для прокачивания пробы через газовый канал газоанализаторов при транспортировке газовой смеси
- температура окружающей среды от +5 до + 80
- степень защиты - IP 54
- срок службы - не менее 10 лет
Основные технические характеристики
| Характеристика | Значение | Примечание |
| - температура окружающей среды, С о - атмосферное давление, мм рт. ст. - относительная влажность воздуха, % | 5–50 / 10–35 630–800 80 / 98 / 95 / 80 / 75 | П-3, ПР-7К, ПР-9, ПР-9В / ПР-7В, ПР-7КВ П-3 / ПР-9 / ПР-9В / ПР-7К / ПР-7В, ПР-7КВ |
| Параметры газовой смеси на входе побудителей: - капельная влага - содержание механических примесей, г/м³ , не более - агрессивные примеси | отсутствует / допуск 0,005 / 0,01 отсутствует | П-3, ПР-9, ПР-9В, ПР-7В, ПР-7КВ / ПР-7К П-3 / ПР-9, ПР-9В, ПР-7К, ПР-7В, ПР-7КВ |
| Степень защиты | IP20 / IP54 | П-3 / ПР-9, ПР-9В, ПР-7В, ПР-7КВ |
| Напряжение питания, В | 220 | |
| Взрывозащищенное исполнение | 1ExdIICT6 / 1ЕхdbIICT6Gb | ПР-7В, ПР-7КВ / ПР-9В |
| Потребляемая мощность, ВА | 25 / 60 / 80 | П-3, ПР-7К / ПР-9 / ПР-9В |
| Производительность, л/мин. | 1 4 12 | П3, ПР-7К, ПР-7КВ ПР-7В, ПР-9 ПР-9В |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 100х160х130 270х140х260 245х87х69 340х207/181 260х270х220 | П-3 ПР-9 ПР-7К ПР-7В ПР-7КВ ПР-9В |
| Масса, кг, не более | 2 / 6,5 / 2,5 / 12 / 25 | П-3 / ПР-9 / ПР-7К / ПР-7В, ПР-7КВ / ПР-9В |
