ОПТИМА - Описание
Сведения об оборудовании
- для поддержания оптимального соотношения топливо-воздух
- контроль кислорода в отходящих газах
- температурный диапазон от 5 до 50 оС
- время срабатывания - 15 сек
- цифровая индикация
Описание
Тип газоанализатора - стационарный
Режим работы - непрерывный
Принцип работы - электрохимический
Предназначен для поддержания оптимального соотношения топливо-воздух за счет непрерывного контроля содержания кислорода в отходящих газах, с целью оптимизации режимов горения.
Область применения: котельные, работающие на газовом топливе.
Отличительные особенности
- наличие “сухих” контактов реле (U=220 В; I=2,5 А)
- низкая цена
- малые габариты, простота монтажа
- отбор пробы за счет энергии потока, без использования побудителя расхода и пробоподготовки
- удобная и наглядная цифровая индикация
- световая и звуковая сигнализация, оповещающая оператора о нарушении режима горения
Характеристики
| Характеристики | Значение | Примечание |
| Диапазон показаний содержания кислорода, % об. | 0,3 – 23 | дискретность 0,01 |
| Диапазон установки пороговых значений срабатывания: сигнализации по кислороду, % об.: недостаток избыток | от 0,3 до 7 от 1 до 9,99 | задает пользователь с дискретностью 0,1% об. |
| Порог срабатывания сигнализации при появлении несгоревшего топлива (CO), ppm | более 500 | |
| Температура окружающей среды, °С: для БПС для БОП | 5 ? 50 5 ? 85 | |
| Унифицированный токовый выход, мА | 0 – 5 и 4 – 20 | |
| Степень защиты | IP20 IP40 | БПС БОП |
| Параметры анализируемой газовой среды: температура, °С влага, не более г/м3 пыль, не более г/м3 избыточное давление (разряжение), мм. вод. ст. разрежение, не более мм. вод. ст. | 100 ? 500 240 5 – 200 ? 200 200 | |
| Длина пробозаборного зонда, мм | 300/500/750* | |
| Габаритные размеры, мм | 250х62х145 | |
| Масса, не более, кг | 2,0 3,5 | БПС БОП |
| Напряжение питания, В | 220 | |
| Потребляемая мощность, ВА | 75 |
* - укорачивается потребителем самостоятельно до необходимой длины.
