Комбинированная горелка Emma от 0,6 до 8 МВт - Описание
Отличительные особенности:
Скачать - Паспорт
- Взаимозаменяемость с отечественными и импортными блочными горелками (По функциональным, техническим характеристикам, типоразмерному ряду)
- Адаптирована для применения на открытом воздухе (температура окружающей среды от -20 до +55).
- Заводские настройки и простота конструкции позволяют сократить пуско-наладочные работы и привлечение высококвалифицированного персонала.
- Плавное раздельное регулирование подачи газа и воздуха на всех горелках.
- Контроль герметичности газовой арматуры на всех горелках.
- Режим ручного управления мощностью.
- Возможность подключения датчика кислорода.
- Высокая степень помехозащиты.
- Тепловая мощность до 8МВт.
Комплектуются:
- Блок газовых клапанов (для позиционного или плавного регулирования) производства Термобрест.
- Датчики-реле давления воздуха, газа.
- Шкаф управления горелкой. Позиционное или плавное регулирование. Позволяет обеспечить полный алгоритм работы котельной установки, без дополнительных устройств (регуляторов, контроллеров, измерителей температуры).
- Электропривод воздушной заслонки.
- Контроля пламени горелки.
- Запальный трансформатор для розжига.
Основные технические характеристики
| Наименование параметров и размеров | Значения для исполнений | ||||||||||
| 1. Показатели назначения | |||||||||||
| 1.1. Тип горелки | Блочная комбинированная | ||||||||||
| 1.1.1. Номинальная тепловая мощность, МВт | 0,6 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 5,2 | 6,4 | 8 |
| 1.1.2. Число ступеней регулирования | две ступени или плавное | ||||||||||
| 1.1.3. Диапазон плавного регулирования, МВт | 0,15÷0,6 | 0,25÷1,0 | 0,30÷1,4 | 0,40÷1,8 | 0,5÷2,4 | 0,6÷2,8 | 0,75÷3,5 | 1,0÷4,1 | 1,2÷5,2 | 1,5÷6,4 | 1,9÷8,0 |
| 1.1.4. Диапазон регулирования жидкого топлива, МВт | 0,3/0,6 | 0,5/1,0 | 0,7/1,4 | 0,6/1,8 | 0,8/2,4 | 0,9/2,8 | 1,2/3,5 | 1,4/4,1 | 1,2/5,3 | 1,6/6,5 | 2,0/8,1 |
| 1.2. Вид топлива | Газ природный по ГОСТ 5542-87/дизель по ГОСТ 305-82 | ||||||||||
| 1.3. Давление газа за основным запорным органом, кПа* | 36 | ||||||||||
| 1.4.1. Расход газа при номинальной тепловой мощности, м3/ч | 64,3±3 | 106±5 | 150±8 | 194±9 | 253±11 | 300±13 | 373±17 | 434±20 | 551±17 | 678±17 | 848±20 |
| 1.4.2. Расход дизеля при номинальной тепловой мощности, л/ч | 63±3 | 105±5 | 147±8 | 189±10 | 252±10 | 293±12 | 368±15 | 431±20 | 546±15 | 672±15 | 840±20 |
| 1.5. Потребляемая электрическая мощность горелки, кВт, не более | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,2 | 5,2 | 9,2 | 13,6 | 14,2 | 17,2 | 20,7 |
| 1.6. Напряжение электрической сети 3-х фазное, В | 380 | ||||||||||
| 1.7. Давление в топке, Па | -20…1000 | ||||||||||
| 1.8. Габаритные размеры, мм | См. Приложение 1 | ||||||||||
| 1.9. Масса изделия, кг, не более | 60 | 70 | 95 | 105 | 140 | 160 | 215 | 250 | 300 | 300 | 350 |
| 2. Показатели экономного использования топлива | |||||||||||
| 2.1. Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более** | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | |||||||
| 2.2. Длина факела при номинальной мощности, м, не более | 1,2 | 1,85 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,78 | 2,81 | |||
| 1,05 | 1,63 | 1,95 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,55 | ||||
| 0,8 | 1,4 | 1,44 | 1,5 | 1,42 | 1,45 | 1,52 | 1,55 | ||||
| 2.3. Диаметр факела, м. Стандартная/укороченный/короткофакельный | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | |||
| 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 0,47 | ||||
| 0,28 | 0,3 | 0,4 | 0,42 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,82 | ||||
| 3. Средний срок службы, лет | 10 | ||||||||||
| Показатели экологичности газ / жидкое топливо | |||||||||||
| Содержание оксида углерода СО (при α=1), мг/м3 не более | 115 | ||||||||||
| Содержание оксидов азота Nox (при α=1), мг / м3 не более | 120/160 | ||||||||||
Габаритные и установочные размеры
![]() | ![]() |


