Газовая горелка Emma малой мощности от 70 до 250 кВт - Описание
Отличительные особенности:
Скачать - Паспорт
Скачать - РЭ газ
- Взаимозаменяемость с отечественными и импортными блочными горелками (По функциональным, техническим характеристикам, типоразмерному ряду)
- Высокая степень помехозащиты.
- Тепловая мощность до 250кВт.
Комплектуются:
- Блок газовых клапанов.
- Датчики-реле давления воздуха, газа.
- Автомат горения собственного производства. Аналог Siemens LME.
- Контроля пламени горелки.
- Запальный трансформатор для розжига.
Основные технические характеристики
| Наименование параметров и размеров | Значения для исполнений | |||
| 1 Показатели назначения | ||||
| 1.1 Тип горелки | Блочная газовая | |||
| 1.1.1 Номинальная тепловая мощность, МВт | 0,07 | 0,12 | 0,2 | 0,25 |
| 1.1.2 Число ступеней регулирования | 1 ступень | |||
| 1.1.3 Диапазон плавного регулирования, МВт | 0,03÷0,07 | 0,05÷0,12 | 0,08÷0,2 | 0,08÷0,25 |
| 1.2 Вид топлива | Газ природный по ГОСТ 5542-87 | |||
| 1.3 Давление газа за основным запорным органом, не более кПа*(без регулятора) | 36 | |||
| 1.4.1 Расход газа при номинальной тепловой мощности, м3/ч | 6,9±1 | 12,3±1 | 20,4±2 | 26±2 |
| 1.4.2 Расход газа при минимальной тепловой мощности, м3/ч | 3±0,5 | 5±1 | 8±1 | 8±1 |
| 1.5 Потребляемая электрическая мощность горелки, кВт, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| 1.6 Напряжение электрической сети, В | 220 | |||
| 1.7 Давление в топке, Па | 0…200 | |||
| 1.8 Габаритные размеры, мм | См. Приложение 1 | |||
| 1.9 Масса изделия, кг, не более | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.1 Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более** | 1,2 | |||
| 2.2 Длина факела при номинальной мощности, м, не более | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
| 2.3 Диаметр факела, м. Стандартный / укороченный / короткофакельный | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 Средний срок службы, лет | 10 | |||
| 4 Показатели экологичности | ||||
| 4.1 Содержание оксида углерода СО (при α=1), % не более | 0,05 | |||
| 4.2 Содержание оксидов азота Nox (при α=1), мг/м3 не более | 120 | |||
Габаритные и установочные размеры
![]() | ![]() |
![]() | |



