ДЗЕ Е81 - Описание
Назначение
Скачать - ДЗЕ Е81
Скачать - Каталог конвейерная автоматика
Датчики серии ДЗЕ-Е8-... предназначены для контроля уровня сыпучих материалов мелких и средних фракции.
Датчики серии ДЗЕ-Е8-... устанавливаются в стенку или крышку перегрузочной течки (бункера) на высоту контролируемого уровня, чувствительной поверхностью в сторону появления объекта.
Вход контролируемого материала в зону срабатывания (20 мм) вызывает изменение логического сигнала датчика.
Основные технические характеристики
Серия | ДЗЕ-Е81-11 | ДЗЕ-Е81-12 | ДЗЕ-Е81-43P | ДЗЕ-Е81-56 | ДЗЕ-Е81-86 |
Тип оборудования | рудничное, нормальное | ||||
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP67 | ||||
Габаритные размеры, мм | Ø60х154 | ||||
Масса, кг | 0.3 | ||||
Материал корпуса | полиуретановый композит | ||||
Подключение | клеммник | ||||
Модификация | емкостной | ||||
Длина чувствительной части | 23 мм | ||||
Вид контактов | 2-х проводный датчик с нормально открытым (NO) контактом и проводом заземления | 2-х проводный датчик с нормально закрытым (NC) контактом и проводом заземления | 4х проводный датчик постоянного напряжения с переключающим контактом и типом транзисторного ключа PNP | 5-и проводный датчик с релейным выходом на постоянное напряжение | 5-и проводный датчик с релейным выходом на переменное напряжение |
Расстояние срабатывания, мм | 20 | ||||
Напряжение питания | 20…250АС/ 20…320DC | 10...30 DC | 24В DC | 220В AC | |
Коммутируемое напряжение, В | 20…250АС/ 20…320DC | 10...30 DC | 240 AC / 60 DC | 240 AC / 60 DC | |
Коммутируемый ток, Imax, А | 5…500 | 400 | 3000 | ||
Остаточный ток, I мА | ≤5 | - | - | ||
Импульсный ток при t=20мс | 3 А, f=1 Гц | - | - | ||
Падение напряжения при Imax, В | ≤7,5 | ≤2,5 | - | ||
Температурный диапазон | без обозначения стандартное исполнение от -25 до +75 °C; 2НТ от -60°C до +50°C НТ от -45 до +65 °C; ВТ от -15 до +105 °C | ||||
Габаритный чертёж

Схема подключения

Пример обозначения датчика в документации и заказах

