ДМ 2М - Описание
Назначение
Скачать - Каталог конвейерная автоматика
Служит источником сигнала для аппаратуры, контролирующей движение и целостность цепи шахтных одноцепных скребковых конвейеров, а также для работы совместно с аппаратурой АУК-10ТМ-68, АУК-1М, УМД, реле скорости PC А, РС-67 на поверхности и в шахтах, опасных по газу (метану) и пыли.
Исполнение: РО Exial; УХЛ5; IP55. Код ОКП 31 4873
Технические характеристики
| Уровень и вид взрывозащиты | РО Ех ia 1 |
| Степень защиты оболочки | IР 55 |
| Амплитуда напряжения, вырабатываемого датчиком при частоте 13,5 ± 0,5 Гц и нагрузке 1 к Ом, В, не менее | 2,0 |
| Габаритные размеры, мм (не более) | 210 × 80 × 185 |
| Масса, кг (не более) | 4,0 |
| Климатическое исполнение | УХЛ, категория размещения 5 |
Напряжение, развиваемое датчиком при пересечении его магнитного поля крестообразной стальной пластиной с частотой 400 пересечений в минуту при воздушном зазоре между поверхностью пластин и ненаплавленной поверхностью крышки датчика, не более (10 0,15) мм, должно быть, В, не менее | 5000 час |
