ДКПГ А8 - Описание
Назначение
Скачать - ДКПГ A8
Скачать - Каталог конвейерная автоматика
Датчики индуктивные серии ДКПГ-... - предназначены для контроля поперечного разрыва конвейерной ленты. Устанавливаются на раме натяжной станции (натяжного механизма) в крайних допустимых положениях грузовой площадки. При поперечном разрыве ленты, грузовая площадка, опускаясь вниз, попадает в чувствительную зону датчика, что вызывает изменение его логического сигнала. Датчик ДКПГ может использоваться для контроля несанкционированного вскрытия ограждения, люков, смотровых окон и других металлических объектов.
Технические характеристики
Серия | ДКПГ-А8-11 | ДКПГ-А8-12 | ДКПГ-А8-43P | ДКПГ-А8-43N | ДКПГ-А8-56 | ДКПГ-А8-86 |
Тип оборудования | рудничное, нормальное | |||||
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP65 | |||||
Габаритные размеры, мм | М30х1,5х133 | М30х1,5х152 | ||||
Масса, кг | 0.21 | |||||
Материал корпуса | Сталь 20 | |||||
Подключение | клеммник | |||||
| Модификация | индуктивный | |||||
| Вид контактов | 2-х проводный датчик с нормально открытым (NO) контактом и проводом заземления | 2-х проводный датчик с нормально закрытым (NC) контактом и проводом заземления | 4х проводный датчик постоянного напряжения с переключающим контактом и типом транзисторного ключа PNP | 4х проводный датчик постоянного напряжения с переключающим контактом и типом транзисторного ключа NPN | 5-и проводный датчик с релейным выходом на постоянное напряжение | 5-и проводный датчик с релейным выходом на переменное напряжение |
| Расстояние срабатывания, мм | 15 | |||||
| Напряжение питания | 20…250АС / 20…320DC | 10...30 DC | 10...30 DC | 90-250 AC | ||
| Коммутируемое напряжение, В | 20…250АС / 20…320DC | 0…30 DC | 240 AC / 60 DC | 240 AC / 60 DC | ||
| Коммутируемый ток, Imax, А | 5-500 | 0-400 | 0-500 / 0-1000 | |||
| Встроенный кабель | 3х0,34 мм² | 4х0,25 мм² | 5х0,25 мм² | |||
| Остаточный ток, I мА | ≤1,87 | - | - | |||
| Импульсный ток при t=20мс | 3 А, f=1 Гц | - | - | |||
| Падение напряжения при Imax, В | ≤5 | ≤2,5 | - | |||
| Температурный диапазон | без обозначения стандартное исполнение от -25 до +75 °C; НТ от -45 до +65 °C; ВТ от -15 до +105 °C, (-15 ...+85°C - для датчиков с релейным выходом) | |||||
| Исполнение | стандартное исполнение / антикоррозионное исполнение | |||||
Габаритный чертёж

Схема подключения

Пример обозначения изделия в документации и заказах

