ДДМ 2000 - Описание
Назначение
Скачать - ДДМ-2000 Паспорт
Скачать - ДДМ-2000 Руководство по эксплуатации
Скачать - ДДМ-2000 Описание типа
ДДМ-2000, Датчик давления многопредельный предназначен для непрерывного преобразования значений жидких и газообразных сред в унифицированный возрастающий токовый выходной сигнал 4-20 мА.
Прибор имеет поверенные и откалиброванные 4 предела измерения (кроме гидростатического ДГ датчика).
По типу измеряемого давления ДДМ-2000 подразделяются на:
- ДИ - для измерения избыточного давления;
- ДВ - для измерения разрежения (вакуумметрического давления);
- ДИВ - для измерения избыточного и вакуумметрического давления;
- ДА - для измерения абсолютного давления (в системах учета газа и на газовых корректорах)
- ДД - для измерения разности давлений (дифференциального давления).
Датчики могут быть использованы для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами: в теплоэнергетике, ЖКХ, системах вентиляции, котельных, газовых хозяйствах, пищевой промышленности, системах водоподготовки и водоснабжения и прочих.
Отличительные особенности
- широкая номенклатура по применяемым типам сенсоров и корпусам позволят применять датчики во многих областях промышленности, в том числе требовательных к пыле-влагозащите до IP68 и климатическому исполнению приборов (У1; от -40 до 70)
- наличие настроенного и поверенного диапазона измерения в каждом датчике, а так же возможность переключения диапазона без дополнительных устройств (при помощи dip-переключателя внутри прибора) значительно повышает применяемость и позволяет сократить складские запасы и ремонтный фонд;
- улучшенные характеристики по классу точности 0,5 и 0,25 и стабильность метрологических параметров;
- функция корректировки «нуля» переключателем положения внутри прибора;
- повышенный гарантийный срок;
- низкая цена при высоком качестве по сравнению с аналогами;
- возможность подключения индикации (через индикатор токовой петли);
- двухпроводное подключения по принципу «токовая петля»
Технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение |
| Выходные сигналы: | |
| - аналоговый (сила постоянного тока), мА | От 4 до 20 |
| – цифровые | RS-485 |
| – аналоговый и цифровой, комбинированный | от 4 до 20 |
| Вариация выходного сигнала, % не более | ±0,25; ±0,5; ±1,0 |
| Напряжение питания датчика, постоянный ток, В | 12 ÷ 36 |
| Нагрузочное сопротивление датчика при питании постоянным током напряжением, кОм | 0 – 1,0 |
| Потребляемая датчиком мощность, Вт не более | 0,8 |
| Наработка на отказ, час | 80000 |
| Средний срок службы, не менее, лет | 8 |
Модели верхние пределы измерений
| Датчик | Диапазон измерений, кПа | Перегрузка, кПа | Рабочее давление, МПа | Класс точности | Рабочая среда |
| ДДМ-2011-ДИ-0,25, ДДМ-2021-ДИ-0,25 | от 0 до 0,25 | 1 | – | А05, А1 | Газ |
| ДДМ-2011-ДИ-1,0, ДДМ-2021-ДИ-1,0 | от 0 до 1,0 | 3 | – | А05, А1 | Газ |
| ДДМ-2011-ДИ-2,5, ДДМ-2021-ДИ-2,5 | от 0 до 2,5 | 7,5 | – | А05, А1 | Газ |
| ДДМ-2011-ДИ-4, ДДМ-2021-ДИ-4 | от 0 до 4 | 12 | – | А05, А1 | Газ |
| ДДМ-2011-ДИ-10, ДДМ-2021-ДИ-10, ДДМ-2012-ДИ-10, ДДМ-2022-ДИ-10, ДДМ-2013-ДИ-10, ДДМ-2023-ДИ-10 | от 0 до 10 | 30 | – | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2011-ДИ-40, ДДМ-2021-ДИ-40, ДДМ-2012-ДИ-40, ДДМ-2022-ДИ-40, ДДМ-2013-ДИ-40, ДДМ-2023-ДИ-40 | от 0 до 40 | 120 | – | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2012-ДИ-160, ДДМ-2022-ДИ-160, ДДМ-2013-ДИ-160, ДДМ-2023-ДИ-160 | от 0 до 160 | 320 | – | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2010-ДИ-600, ДДМ-2020-ДИ-600, ДДМ-2012-ДИ-600, ДДМ-2022-ДИ-600, ДДМ-2013-ДИ-600, ДДМ-2023-ДИ-600 | от 0 до 600 | 1200 | – | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2010-ДИ-1600, ДДМ-2020-ДИ-1600 ДДМ-2012-ДИ-1600, ДДМ-2022-ДИ-1600, ДДМ-2013-ДИ-1600, ДДМ-2023-ДИ-1600 | от 0 до 1600 | 5000 | – | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2010-ДИ-2500, ДДМ-2020-ДИ-2500 ДДМ-2012-ДИ-2500, ДДМ-2022-ДИ-2500, ДДМ-2013-ДИ-2500, ДДМ-2023-ДИ-2500 | от 0 до 2500 | 5000 | – | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2010-ДИ-4000, ДДМ-2020-ДИ-4000, ДДМ-2012-ДИ-4000, ДДМ-2022-ДИ-4000, ДДМ-2013-ДИ-4000, ДДМ-2023-ДИ-4000 | от 0 до 4000 | 8000 | – | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2010-ДИ-6000, ДДМ-2020-ДИ-6000, ДДМ-2012-ДИ-6000, ДДМ-2022-ДИ-6000, ДДМ-2013-ДИ-6000, ДДМ-2023-ДИ-6000 | от 0 до 6000 | 12000 | – | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2010-ДИ-10000, ДДМ-2020-ДИ-10000, ДДМ-2012-ДИ-10000, ДДМ-2022-ДИ-10000, ДДМ-2013-ДИ-10000, ДДМ-2023-ДИ-10000 | от 0 до 10000 | 20000 | – | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2012-ДА-250, ДДМ-2022-ДА-250 | от 0 до 250 | 500 | – | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2012-ДА-600, ДДМ-2022-ДА-600 | от 0 до 600 | 1200 | – | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2011-ДВ-100, ДДМ-2012-ДВ-100, ДДМ-2021-ДВ-100, ДДМ-2022-ДВ-100 | от -100 до 0 | -100 | – | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2011-ДИВ-0,25, ДДМ-2021-ДИВ-0,25 | от -0,25 до +0,25 | ±1 | – | А05, А1 | Газ |
| ДДМ-2011-ДИВ-1,25, ДДМ-2021-ДИВ-1,25 | от -1,25 до +1,25 | ±3 | – | А05, А1 | Газ |
| ДДМ-2011-ДИВ-3,0, ДДМ-2021-ДИВ-3,0 | от -3,0 до +3,0 | ±5 | – | А05, А1 | Газ |
| ДДМ-2011-ДИВ-8,0, ДДМ-2021-ДИВ-8,0 | от -8,0 до +8,0 | ±20 | – | А05, А1 | Газ |
| ДДМ-2211-ДД-0,25, ДДМ-2221-ДД-0,25 | от 0 до 0,25 | +20/-20 | 1,2 | А05, А1 | Газ |
| ДДМ-2211-ДД-1,0, ДДМ-2221-ДД-1,0 | от 0 до 1,00 | +20/-20 | 1,2 | А05, А1 | Газ |
| ДДМ-2211-ДД-4,0, ДДМ-2221-ДД-4,0 | от 0 до 4,0 | +20/-20 | 1,2 | А05, А1 | Газ |
| ДДМ-2211-ДД-16, ДДМ-2221-ДД-16 | от 0 до 16 | +20/-20 | 2,5 | А05, А1 | Газ |
| ДДМ-2112-ДД-63, ДДМ-2122-ДД-63, ДДМ-2212-ДД-63, ДДМ-2222-ДД-63 | от 0 до 63 | +70/-35 | 2,5 | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2112-ДД-250, ДДМ-2122-ДД-250, ДДМ-2212-ДД-250, ДДМ-2222-ДД-250 | от 0 до 250 | +500/-250 | 2,5 | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2112-ДД-1000, ДДМ-2122-ДД-1000, ДДМ-2212-ДД-1000, ДДМ-2222-ДД-1000 | от 0 до 1000 | +2000/-1000 | 2,5 | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2112-ДД-2500, ДДМ-2122-ДД-2500, ДДМ-2212-ДД-2500, ДДМ-2222-ДД-2500 | от 0 до 2500 | +2500/-1000 | 2,5 | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2312-ДД-1, ДДМ-2322-ДД-1 | от 0 до 1 | 200 | 2,5 | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2312-ДД-10, ДДМ-2322-ДД-10 | от 0 до 10 | 16000 | 2,5 | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2312-ДД-40, ДДМ-2322-ДД-40 | от 0 до 40 | 16000 | 2,5 | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2312-ДД-100, ДДМ-2322-ДД-100 | от 0 до 100 | 16000 | 2,5 | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2312-ДД-250, ДДМ-2322-ДД-250 | от 0 до 250 | 16000 | 2,5 | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2312-ДД-1000, ДДМ-2322-ДД-1000 | от 0 до 1000 | 16000 | 2,5 | А05, А1 | Газ, жидкость |
| ДДМ-2312-ДД-3000, ДДМ-2322-ДД-3000 | от 0 до 3000 | 16000 | 2,5 | А05, А1 | Газ, жидкость |
Модели и исполнения
| 20 1 Х Разъем DIN | 20 2 Х Винтовые клеммы | 211Х Разъем DIN | 21 2 Х Винтовые клеммы | 221Х Разъем DIN | 222Х Винтовые клеммы | 231Х Разъем DIN | 232Х Винтовые клеммы | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Исполнение сенсора | НОМЕР МОДЕЛИ ДАТЧИКА | |||||||
| 0 – керамическая мембрана | 2010 | 2020 | ||||||
| 1 – кремний на кремнии | 2011 | 2021 | 2211 | 2221 | ||||
| 2 – металлическая мембрана | 2012 | 2022 | 2112 | 2122 | 2212 | 2222 | 2312 | 2322 |
| 3 – «открытая мембрана» | 2013 | 2023 | ||||||







