ДАХ М 09 - Описание
Назначение
Скачать - Техническое описание на датчики-газоанализаторы ДАХ-М-09 (контроль технологических процессов)
Скачать - Монтажный чертеж и схемы подключения датчиков-газоанализаторов ДАХ-М-09
Скачать - Руководство по эксплуатации на датчики-газоанализаторы ДАХ-М-09
Скачать - Методика поверки на датчики-газоанализаторы ДАХ-М-09
Тип газоанализатора - стационарный, одноканальный
Принцип действия - электрохимический
Материал корпуса - алюминий
Область применения:
- топливосжигающие и технологические установки предприятий теплоэнергетической , металлургической, стекольной, химической и нефтехимической промышленности
Отличительные особенности:
- диапазоны измерения предназначены для контроля технологических процессов на производстве
- наличие цифрового выхода RS 485 для передачи пороговых значений в АСУТП
- наличие функции самодиагностики (выдачи информационных сообщений о возникших неисправностях датчика)
- длительный срок службы электрохимической ячейки
- газоанализаторы ДАХ-М-09 работают совместно с блоками питания и связи БПС-21М (щитовое исполнение) БПС-21М-М (щитовое исполнение, шлейфовый), БПС-21М3 (крепление на DIN-рейку).
- используется во взрывоопасных зонах в составе систем экологического и технологического мониторинга
Характеристики
| Условное наименование | Физическая величина | Диапазон измерений | Участок диапазона измерений | Пределы допускаемой основной погрешности |
| ДАХ-М-ХХ-СО–500 | массовая концентрация, мг/м3 | от 0 до 500 | от 0 до 50 от 50 до 500 | Δд= ±8 мг/м3 Δд = ±(8+0,06·(Свх–50)) мг/м3 |
| ДАХ-М-ХХ-СО–2000 | массовая концентрация, мг/м3 | от 0 до 2000 | от 0 до 200 от 200 до 2000 | Δд=±20 мг/м3 Δд= ±(20+0,1·(Свх–200)) мг/м3 |
| ДАХ-М-ХХ-СО–5000 | массовая концентрация, мг/м3 | от 0 до 5000 | во всем диапазоне | ʏд= ±4 % |
| ДАХ-М-ХХ-NO–200 | массовая концентрация, мг/м3 | от 0 до 200 | от 0 до 100 от 100 до 200 | Δд = ±10 мг/м3 Δд= ±(10+0,1·(Свх–100)) мг/м3 |
| ДАХ-М-ХХ-NO–2000 | массовая концентрация, мг/м3 | от 0 до 2000 | от 0 до 200 от 200 до 2000 | Δд= ±20 мг/м3 Δд= ±(20+0,1·(Свх–200)) мг/м3 |
| ДАХ-М-ХХ-NO–0,4 | объемная доля, % | от 0 до 0,4 | во всем диапазоне | ʏд= ±10 % |
| ДАХ-М-ХХ-NO2–100 | массовая концентрация, мг/м3 | от 0 до 100 | во всем диапазоне | ʏд= ±10 % |
| ДАХ-М-ХХ-NO2–200 | массовая концентрация, мг/м3 | от 0 до 200 | от 0 до 100 от 100 до 200 | Δд= ±10 мг/м3 ʏд= ±10 % |
| ДАХ-М-ХХ-NO2-500 | массовая концентрация, мг/м3 | от 0 до 500 | во всем диапазоне | ʏд= ±15 % |
| ДАХ-М-ХХ-NO2–3000 | массовая концентрация, мг/м3 | от 0 до 3000 | во всем диапазоне | ʏд= ±15 % |
| ДАХ-М-ХХ-SO2–40 | массовая концентрация, мг/м3 | от 0 до 40 | от 0 до 10 от 10 до 40 | Δд= ±2,5 мг/м3 бд = ± 25 % |
| ДАХ-М-ХХ-SO2–200 | массовая концентрация, мг/м3 | от 0 до 200 | от 0 до 100 от 100 до 200 | Δд= ±10 мг/м3 Δд= ±(10+0,1·(Свх–100)) мг/м3 или бд= ±10 %* |
| ДАХ-М-ХХ-SO2–3000 | массовая концентрация, мг/м3 | от 0 до 3000 | во всем диапазоне | Δд= ±40 мг/м3 или бд= ±10 %* |
| ДАХ-М-ХХ-O2–21 | объемная доля, % | от 0 до 21 | от 0 до 5 от 5 до 21 | Δд= ±0,2 % Δд= ±0,4 % |
Основные технические характеристики
| Характеристика | Значение | Примечание |
| Выходные сигналы | токовый выход 4–20 мА RS485 | |
| Маркировка взрывозащиты | 1Exd[ib]IICT6 Х | |
| Степень защиты корпуса | IP66 | |
| Напряжение питания, В | 20–27 | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 3,0 | |
| Допустимый интервал времени работы газоанализаторов без корректировки показаний, месяцев, не менее | 1 | 6 месяцев, с корректировкой нулевых показаний по ГСО-ПГС или по чистому воздуху |
| Средняя наработка на отказ газоанализаторов, час., не менее | 3000 | |
| Габаритные размеры газоанализатора, мм | 200х125х315 | ДхШхВ |
| Масса газоанализатора, кг | 4 |
