Датчик газоанализатор ДАРТ - Описание
Назначение
Скачать - Техническое описание на датчик-газоанализатор ДАРT
Скачать - Монтажный чертеж на датчик-газоанализатор ДАРТ
Скачать - Руководство по эксплуатации на датчик-газоанализатор ДАРТ
Скачать - Руководство по эксплуатации на датчик-газоанализатор ДАРТ-К
Скачать - Руководство по эксплуатации на датчик-газоанализатор ДАРТ-А
Скачать - Руководство по эксплуатации на датчик-газоанализатор ДАРТ-К-ВЗ
Скачать - Руководство по эксплуатации на датчик-газоанализатор ДАРТ-А-ВЗ
Скачать - Запасные инструменты и принадлежности (ЗИП) на датчик-газоанализатор ДАРТ
- измерения паров компонентов ракетного топлива (КРТ) в воздухе
- встроенная система пробоподготовки
- диапазон рабочих температур от +1 до +45 оС
- наличие функции самодиагностики
- наличие цифрового выхода RS 485
- подходит для использования на атомных станциях
Описание
Тип анализатора - стационарный
Способ забора пробы - принудительный (встроенный побудитель расхода)
Принцип действия - электрохимический
Область применения
- контроль содержания паров гидразин-гидрата или амидола в воздухе рабочей зоны помещений
- на атомных станциях
Отличительные особенности
- отсутствует ленточный кассетный преобразователь
- наличие цифрового выхода RS485
- встроенная система пробоподготовки позволяет размещать датчик в удобном для потребителя месте
- легкозаменяемая электрохимическая ячейка
- взрывозащищенное исполнение позволяет устанавливать датчик в категорированных зонах
- наличие функции самодиагностики
- модификации на отечественных комплектующих
Исполнения газоанализаторов ДАРТ
| Обозначение газоанализаторов | Условное наименование | Химическая формула определяемого компонента | Зона размещения |
| ИБЯЛ.413411.054 | ДАРТ | (CH3)2N2H2 несимметричный диметилгидразин | взрывоопасная |
| ИБЯЛ.413411.054-01 | ДАРТ-К | Н2N-NH2 гидразин | невзрывоопасная |
| ИБЯЛ.413411.054-02 | ДАРТ-А | N2H4·H2O гидразин-гидрат | невзрывоопасная |
| ИБЯЛ.413411.054-03 | ДАРТ-К-ВЗ | Н2N-NH2 гидразин | взрывоопасная |
| ИБЯЛ.413411.054-04 | ДАРТ-А-ВЗ | N2H4·H2O гидразин-гидрат | взрывоопасная |
Основные технические характеристики
| Наименование | Значение | Примечание |
| Диапазон измерений по поверочному компоненту (НДМГ), мг/м3 | от 0,0 до 1,0 | от 0,0 до 10 ПДК |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: - на участке диапазона измерений от 0,0 до 0,1 мг/м3 - на участке диапазона измерений от 0,1 до 1,0 мг/м3 | ± 0,025 мг/м3 ± 25% | абсолютной относительной |
| Время срабатывания, мин, не более | 1 / 3 | ПОРОГ1 / ПОРОГ2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 1 до 45 | |
| Степень защиты | IP 65 | |
| Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIBT4 | кроме исполнения ДАРТ-А, ДАРТ-К |
| Электрическое питание, В | от 18 до 32 | требования к взрывозащите не предъявляются |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более | 25 | |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 270 х 250 х 480 | |
| Масса, кг, не более | 20 | |
| Выходной цифровой канал связи | RS485 | MODBUS RTU, 9600 бод |
| Выходной сигнал постоянного тока, мА | 4-20 | по ГОСТ 26.011-80 |
| Интервал работы без корректировки показаний по ПГС, дней, не менее | 90 | |
| Средний полный срок службы прибора ДАРТ, лет, не менее | 10 |
