Блок пробоподготовки БП 1 А - Описание
Сведения об оборудовании
- очистка от механических примесей, снижения влагосодержания
- обеспечения расхода анализируемой газовой смеси (для модификаций с побудителем расхода)
- контроля и регулирования расхода пробы
- температура окружающей среды от 5 до 50
- является вспомогательным устройством для газоаналитических систем и некоторых газоанализаторов
Основные технические характеристики
| Характеристика | Значение | Примечание |
| Температура окружающей среды, °С | от +5 до +50 | |
| Параметры газовой смеси на входе: - температура, °С, не более - рабочее абсолютное давление, мм рт. ст. - содержание механических примесей, г/м³ - расход, л/мин., не более | от +5 до +50 630–800 0,4 1 | |
| Степень защиты | IP 41 | для БП-1-А |
| Потребляемая мощность, ВА | 30 | |
| Габаритные размеры, мм | 280х320х110 320х282х282 | БП-1 БП-1-А |
| Масса, кг, не более | 5 /10 | БП-1 / БП-1-А |
