+7 (342) 236-24-24

Механизмы электрические прямоходные Механизмы электрические прямоходные

+7 (342) 236-24-24

sales@td-pps.ru

ЗАКАЗАТЬ

    56  +    =  61

    Servomech Servomech
    Меню
    • Каталог оборудования
    • О компании
      • О компании
      • Дилерство
      • Награды
      • Отзывы
    • Отраслевые решения
    • Контакты
    Servomech
    Главная Привода и исполнительные механизмы Актуаторы Линейные актуаторы разные Servomech
    Устройство контроля скорости УКС
    Устройство контроля скорости УКС
    ←
    МЭП Б
    МЭП Б

    Servomech

    Servomech - нужен для преобразования вращательного движение мотора в линейное движение штока механизма.

    Стоимость оборудования и сроки поставки предоставляются по запросу.
    Для правильного подбора оборудования просим Вас:
    - заполнить опросный лист, если он имеется у данного продукта.
    - ознакомиться с каталогом интересуещего Вас продукта.
    - ознакомиться с техническими характеристиками на странице данного продукта.

    В случае затруднения, просим обратиться в нашу компанию, и мы Вам обязательно поможем.

    ЗАКАЗАТЬ

      47  −    =  42

      Категория: Линейные актуаторы разные
      Поделиться:
      • Описание
      Описание

      Servomech - Описание

      Уважаемые коллеги!

      Предлагаем заменить привода Servomech на надёжные механизмы МЭП-С отечественного производителя. Ниже по таблице Вы можете определить, какая именно модификация МЭП-С подойдёт на замену. Кроме того, мы всегда готовы дать расширенные консультации по замене и ответить на любые другие вопросы. Для этого свяжитесь с нами любым способом.

      МЭП производится компанией ООО «Сибирь-мехатроника» (г. Новосибирск) — отечественным лидером в производстве электрических прямоходных механизмов. ООО Торговый Дом «ПермПромСервис» является официальным дилером завода «Сибирь-мехатроника».

       

       Servomech
      Модель, передаточное число,
      частота вращения
      Скорость, мм/с Усилие, Н Модификация
      МЭП
      (+ссылка на категорию)
      Скорость, мм/с Усилие, Н
      UAL 1 RN2 1400 об/мин85600МЭП-С1-2/65652000
      UAL 1 RL2 1400 об/мин60850МЭП-С1-2/65652000
      UAL 1 RV1 1400 об/мин50800МЭП-С1-2/48482000
      UAL 1 RL1 2800 об/мин451200МЭП-С1-2/48482000
      UAL 1 RN1 1400 об/мин321200МЭП-С1-2/24342000
      UAL 1 RL1 1400 об/мин231600МЭП-С1-2/24242000
      UAL 2 RN2 1400 об/мин871300МЭП-С1-2/65652000
      UAL 2 RL1 2800 об/мин651950
      МЭП-С1-2/65
      652000
      UAL 2 RN1 1400 об/мин432000МЭП-С1-2/48482000
      UAL 2 RL1 1400 об/мин
      32
      2500МЭП-С1-3/31313000
      UAL 3 RN1 2800 об/мин903000МЭП-С2-5/93935000
      UAL 3 RL1 2800 об/мин644100МЭП-С2-5/93635000
      UAL 3 RN1 1400 об/мин463650МЭП-С2-5/44445000
      UAL 3 RL1 1400 об/мин325100МЭП-С2-5/22225000
      UAL 4 RL1 2800 об/мин807000МЭП-С2-7/93937000
      UAL 4 RN1 1400 об/мин606200МЭП-С2-7/65657000
      UAL 4 RL1 1400 об/мин408700МЭП-С2-10/363610000
      UAL 5 RL1 2800 об/мин977800МЭП-С2-7/93937000
      UAL 5 RN1 1400 об/мин727300МЭП-С2-7/65657000
      UAL 5 RL1 1400 об/мин4810400МЭП-С2-10/555510000
      ATL 20 RH1 2800 об/мин93600МЭП-С1-2/65652000
      ATL 20 RV1 2800 об/мин601000МЭП-С1-2/65652000
      ATL 20 RH2 1400 об/мин46
      850
      МЭП-С1-2/48482000
      ATL 20 RH1 2800 об/мин351100МЭП-С1-2/34342000
      ATL 20 RN1 2800 об/мин301750МЭП-С1-2/34342000
      ATL 20 RV1 2800 об/мин221500МЭП-С1-2/24242000
      ATL 20 RL1 2800 об/мин153000МЭП-С1-3/13133000
      ATL 20 RN1 2800 об/мин114000МЭП-С2Т-5/995000
      ATL 20 RN1 2800 об/мин
      7,54000МЭП-С2Т-5/995000
      ATL 20 RN1 2800 об/мин5,54000
      МЭП-С2Т-5/4
      45000
      ATL 20 RL1 1400 об/мин2,84000МЭП-С2Т-5/445000
      ATL 25 RH1 2800 об/мин93770МЭП-С1-2/65652000
      ATL 25 RV1 2800 об/мин601100МЭП-С1-2/65652000
      ATL 25 RH1 2800 об/мин461200МЭП-С1-2/48482000
      ATL 25 RN1 2800 об/мин282050МЭП-С1-2/34342000
      ATL 25 RH1 1400 об/мин231600МЭП-С1-2/24242000
      ATL 25 RL1 2800 об/мин143450МЭП-С1-3/13133000
      ATL 25 RL1 2800 об/мин75100МЭП-С2Т-5/995000
      ATL 25 RL1 1400 об/мин3,56000МЭП-С2Т-5/445000
        ATL 28 RH1 2800 об/мин931250МЭП-С1-2/65652000
      ATL 28 RV1 2800 об/мин601850МЭП-С1-3/65652000
      ATL 28 RH1 2800 об/мин461950МЭП-С1-5/22482000
      ATL 28 RN1 2800 об/мин303300МЭП-С1-7/22313000
      ATL 28 RH1 1400 об/мин232500МЭП-С1Т-7/9203000
      ATL 28 RL1 2800 об/мин155600МЭП-С2Т-10/6225000
      ATL 28 RL1 1400 об/мин7,58000МЭП-С2Т-10/6610000
      ATL 28 RL1 1400 об/мин3,58000МЭП-С2Т-10/6610000
      ATL 30 RV1 2800 об/мин931500МЭП-С1-2/65652000
      ATL 30 RV1 2800 об/мин462350МЭП-С1-3/65653000
      ATL 30 RN1 2800 об/мин234800МЭП-С2-5/2222
      5000
      ATL 30 RL1 2800 об/мин156300МЭП-С2-7/2222
      7000
      ATL 30 RLX1 2800 об/мин118000МЭП-С2Т-7/997000
      ATL 30 RLX1 2800 об/мин7,59200МЭП-С2Т-10/6610000
      ATL 30 RLX1 2800 об/мин5,510000МЭП-С2Т-10/6610000
      ATL 30 RL1 1400 об/мин410000МЭП-С2Т-10/66
      10000
      ATL 40 RV1 2800 об/мин933500МЭП-С2-5/93935000
      ATL 40 RV1 2800 об/мин465400МЭП-С2-5/44
      44
      5000
      ATL 40 RN1 2800 об/мин2310500МЭП-С2-10/232310000
      ATL 40 RL1 2800 об/мин1512000МЭП-С2Т-15/111115000
      ATL 40 RN1 2800 об/мин1112000МЭП-С2Т-15/111115000
      ATL 40 RXL1 2800 об/мин7,512000МЭП-С2Т-15/6615000
      ATL 40 RN1 2800 об/мин5,512000МЭП-С2Т-15/6615000
      ATL 40 RL1 2800 об/мин412000МЭП-С2Т-15/6615000
      ATL 50 RV1 2800 об/мин4617000МЭП-С3-15/353515000
      ATL 50 RV2 1400 об/мин3025000
      МЭП-С3Т-30/26
      2630000
      ATL 50 RN1 2800 об/мин2325000МЭП-С3Т-30/262630000
      ATL 50 RV1 1400 об/мин1525000МЭП-С3Т-30/131330000
      ATL 50 RV1 2800 об/мин1125000МЭП-С3Т-30/131330000
      ATL 50 RL2 1400 об/мин7,5
      25000
      МЭП-С3Т-30/6630000
      ATL 50 RL1 1400 об/мин5,525000МЭП-С3Т-30/6630000
      ATL 63 RV1 2800 об/мин2345000МЭП-С3Т-40/303040000
      ATL 63 RV2 1400 об/мин1140000МЭП-С3Т-40/151540000
      ATL 63 RV1 1400 об/мин5,550000МЭП-С3Т-40/8840000
      ATL 80  RV1 1400 об/мин3548000МЭП-С3Т-40/303040000
      CLA 30 RV1 2800 об/мин462500МЭП-С1-3/65653000
      CLA 30 RN2 2800 об/мин235200МЭП-С2-5/22225000
      CLA 30 RL2 2800 об/мин156700МЭП-С2-7/22227000
      CLA 30 RLX2 2800 об/мин118500МЭП-С2Т-10/11910000
      CLA 30 RL1 2800 об/мин7,59700МЭП-С2Т-10/6610000
      CLA 30 RXL1 2800 об/мин5,510000МЭП-С2Т-10/6610000
      CLA 30 RL1 1400 об/мин410000МЭП-С2Т-10/6610000
      CLA 40 RV1 2800 об/мин465400МЭП-С2-5/44445000
      CLA 40 RN2 2800 об/мин2310500
      МЭП-С2-10/23
      2310000
      CLA 40 RL2 2800 об/мин1812000МЭП-С2Т-15/111115000
      CLA 40 RN1 2800 об/мин1112000МЭП-С2Т-15/111115000
      CLA 40 RXL2 2800 об/мин8,512000МЭП-С2Т-15/6615000
      CLA 40 RN1 2800 об/мин
      5,512000МЭП-С2Т-15/6615000
      CLA 40 RL1 2800 об/мин4,512000МЭП-С2Т-15/6615000
      CLA 50 RV1 2800 об/мин569300МЭП-С3-15/355315000
      CLA 50 RN2 2800 об/мин2817900МЭП-С3Т-20/262620000
      CLA 50 RL2 2800 об/мин2220800МЭП-С3Т-20/262620000
      CLA 50 RN1 2800 об/мин1425000МЭП-С3Т-30/131330000
      CLA 50 RL1 2800 об/мин1125000МЭП-С3Т-30/131330000
      CLA 50 RN1 1400 об/мин725000МЭП-С3Т-30/6630000
      CLA 50 RL1 1400 об/мин5,525000МЭП-С3Т-30/6630000

       

      Servomech - Похожие товары

      Посмотрите товары похожие на Servomech
      ПВМ.1М
      ПВМ.1М
      МЭП М
      МЭП М
      © Все права защищены, ООО "ТД "ППС" 2009-2025
      Политика конфиденциальности
      • Каталог оборудования
      • О компании
        • О компании
        • Дилерство
        • Награды
        • Отзывы
      • Отраслевые решения
      • Контакты
      Используя сайт вы соглашаетесь с Политикой Конфиденциальности.
      Да